Eintüriger gefrierschrank KF۶۱۵-۱T
94.490.00$
Achtzehn Monatige Garantie der Isfahan Soboth kalt industriell
Kinos Instagram
Kostenlose WhatsApp-Beratung
Der Breiten-60 Gefrierapparat der Kino Familie hat eine nützliche und optimale Kapazität von 300 Litern, und diese Kapazität ist für kommerziellen Gebrauchsehr wichtig. Eine der Stärken des Produkts ist die Verwendung von WeltklasseTechnologie, um einen Kältekreislauf zu entwerfen und die Energieeffizienzklasse A zu erhalten. Einschließlich der Höhepunkte der Produkte ist die gleichmäßige Luftströmung im Produkt, die alle Kabinen die gleiche Temperatur und dies selbst hilft, die Lebensmittel gesund und sicher zu erhalten. Einschließlich der Höhepunkte der Produkte ist die Verwendung von Sicherheitsglas und dritten Standard von Argon isoliert Gas, das verursacht hat, um die Wärmeableitung minimiert werden. Die Glasigkeit des Glases führt auch dazu, dass das Glasbruchrisiko bei Glasbruch minimiert wird. Die Produkte der Familie Kino sind vollständig mit Polyurethanschaum isoliert, der mit automatischen Geräten injiziert wird. Die Produkte haben auch Etikettendruck-Funktion mit benutzerdefinierten Designs.
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger gefrierschrank KF۶۱۵-۱T
راهنمای محصول
Ähnliche Produkte
Wirtschaft Schaukasten Kühlschrank KR۶۱۵ECO
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| حجم خالص (لیتر) | |
| حجم ناخالص (لیتر) | |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | |
| نوع شیشه | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| مصرف انرژی (kW/24h) | |
| وزن خالص (Kg) | |
| وزن ناخالص (Kg) | ۸۴ |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
Anzeige kühlschrank KR۶۱۵WL
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger schaukühlschrank KR۶۸۰-۱T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 360 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 350 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
| وزن خالص (Kg) | 90 |
| وزن ناخالص (Kg) | 95 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها |
Doppeltü schaukühlschrank KR۶۱۵-۲T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن ناخالص (Kg) | 88 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger schaukühlschrank KF۶۱۵WL-۱T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن خالص (Kg) | 98 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Doppeltü gefrierschrank KF۶۱۵-۲T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger gefrierschrank KF۶۸۰-۱T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن خالص (Kg) | 109 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها |
Doppeltü gefrierschrank KF۶۸۰-۲T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | B |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.