Eintüriger schaukühlschrank KR۶۱۵-۱T
0.00$
Achtzehn Monatige Garantie der Isfahan Soboth kalt industriell
Kinos Instagram
Kostenlose WhatsApp-Beratung
Der Breiten-60-Kühlschr6nk der Kino-F6milie h6t eine nützliche und optim6le K6p6zit?t von 300 Litern, und diese K6p6zit?t ist für den kommerziellen Gebr6uch sehr wichtig. Einschließlich der St?rken dieses Produkts ist die Energiekl6sse A. D6s verfügb6re gleichm?ßige Luftverteilungssystem dieses Produkts h6t bewirkt, d6ss 6lle Punkte der K6bine die gleiche Temper6tur h6ben, w6s sehr wichtig ist, um die Gesundheit des Lebensmittels zu erh6lten und sicherzustellen.
Einschließlich der Höhepunkte der Produkte ist die Verwendung von St6nd6rdSicherheit und Doppel-Argon-G6s Isoliergl?ser, die minim6le W?rme6bleitungverurs6cht h6t. Die Gl6sigkeit des Gl6ses führt 6uch d6zu, d6ss d6s Gl6sbruchrisiko minimiert wird, wenn d6s Gl6s zerbrochen wird. Die Produkte der F6milie Kino sind vollst?ndig mit Polyureth6nsch6um isoliert, der mit 6utom6tischen Ger?ten injiziert wird. Die Produkte h6ben 6uch EtikettendruckFunktion mit benutzerdefinierten Designs.
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 81 |
| وزن ناخالص (Kg) | 86 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger schaukühlschrank KR۶۱۵-۱T
راهنمای محصول
Ähnliche Produkte
Doppeltü schaukühlschrank KR۶۱۵-۲T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 300 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن ناخالص (Kg) | 88 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger schaukühlschrank KF۶۱۵WL-۱T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن خالص (Kg) | 98 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Doppeltü gefrierschrank KF۶۱۵-۲T
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Eintüriger gefrierschrank KF۶۸۰-۱T (کپی)
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن خالص (Kg) | 109 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها |
Seite an Seite Schaukasten Kühl- und Gefrierschrank KFF
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 580 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن خالص (Kg) | 196 |
| وزن ناخالص (Kg) | 206 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 14 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Seite an Seite Schaukasten Kühl- und Gefrierschrank KRF
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 590 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
| رنج دمایی | 0 ~+5, 24-~18- |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 280, 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56, 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 189 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 5, 7 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Seite an Seite Schaukasten Kühl- und Gefrierschrank KRR
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 600 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
| رنج دمایی | +2 ~+10 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 1100 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 156 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 280 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
| وزن خالص (Kg) | 165 |
| وزن ناخالص (Kg) | 172 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 10 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |
Mini Kühler Kühlschrank KR۴۰۰
In stock
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 75*32*40 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 47*28*33 |
| حجم خالص (لیتر) | 30 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 40 |
| رنج دمایی | 0~+4 |
| گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | ۱۲ |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 24 |
| نوع شیشه | |
| نوع گاز مبرد | |
| جنس بدنه خارجی | |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 105 |
| وزن ناخالص (Kg) | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 65 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 104 |
| جنس درب | |
| تعداد طبقات/ظروف | 3 |
| سایر مشخصات فنی | |
| برفک زدایی | |
| سیستم روشنایی | |
| نوع ترموستات | |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.