(Bevel) KR-۴۶E
موجود در انبار
38,830,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*503 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*430 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 60 |
| حجم خالص (لیتر) | 46 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 15 |
| توان مصرفی (W) | 100 |
| وزن خالص (Kg) | 17.5 |
| وزن ناخالص (Kg) | 19 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 1 |
| نوع ترموستات | لمسی مخفی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 220 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 460 |
(Bevel) KR-۶۲E
موجود در انبار
42,900,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*633 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*560 |
| حجم خالص (لیتر) | 62 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 80 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 20 |
| توان مصرفی (W) | 120 |
| وزن خالص (Kg) | 21.5 |
| وزن ناخالص (Kg) | 23.5 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 2 |
| نوع ترموستات | لمسی مخفی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 165 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 345 |
(Bevel) KR-۸۸E
موجود در انبار
50,710,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*818 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*730 |
| حجم خالص (لیتر) | 88 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 100 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 28 |
| توان مصرفی (W) | 120 |
| وزن خالص (Kg) | 25 |
| وزن ناخالص (Kg) | 27.5 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 3 |
| نوع ترموستات | لمسی مخفی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 142 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 300 |
(Regular) KR-۴۶
موجود در انبار
35,200,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*503 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*430 |
| حجم خالص (لیتر) | 46 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 60 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 15 |
| توان مصرفی (W) | 100 |
| وزن خالص (Kg) | 17.5 |
| وزن ناخالص (Kg) | 19 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 1 |
| نوع ترموستات | لمسی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 220 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 460 |
(Regular) KR-۶۲
موجود در انبار
38,720,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*633 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*560 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 80 |
| حجم خالص (لیتر) | 62 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 20 |
| توان مصرفی (W) | 120 |
| وزن خالص (Kg) | 21.5 |
| وزن ناخالص (Kg) | 23.5 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 2 |
| نوع ترموستات | لمسی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 165 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 345 |
(Regular) KR-۸۸
موجود در انبار
45,320,000تومان| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 430*488*818 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 360*390*730 |
| حجم خالص (لیتر) | 88 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 100 |
| رنج دمایی | 1–10 |
| گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 28 |
| توان مصرفی (W) | 120 |
| وزن خالص (Kg) | 25 |
| وزن ناخالص (Kg) | 27.5 |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| تعداد طبقات/ظروف | 3 |
| نوع ترموستات | لمسی |
| نوع درب | PVC |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 142 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 300 |
